Специ- фикация | Наименование прибора | URRM | U RRM | I FAV | Tc | UFM (Tc=25ºC) | IFM (Tc=25ºC) | U (TO) / Tjmax | rT / Tjmax | trr / Tjmax | Tjmax | R thjc | Тип корпуса | Рекомендуемые охладители | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[В min] | [В max] | [A] | °C | [В] | [A] | [В] | [мОм] | [мкс] | [°C] | [°C/Вт] | |||||
![]() | ДЧ123-320 | 1000 | 1200 | 320 | 108 | 1,70 | 1005 | 1,20 | 0,850 | 3,2 | 150 | 0,0700 | D.A1 | О123 | |
![]() | ДЧ133-500 | 1000 | 1200 | 500 | 91 | 2,20 | 1570 | 1,25 | 0,350 | 3,2 | 125 | 0,0400 | D.B1 | O143, O243, O343 | |
![]() | ДЧ243-500 | 1000 | 1200 | 500 | 97 | 2,30 | 1570 | 1,25 | 0,400 | 2,0 | 125 | 0,0320 | D.C2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ДЧ153-1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 95 | 1,90 | 3140 | 1,15 | 0,200 | 2,5 | 125 | 0,0180 | D.D2 | О153, О253 | |
![]() | ДЧ223-320 | 1000 | 1600 | 320 | 102 | 2,20 | 1005 | 1,25 | 1,100 | 2,5 | 150 | 0,0700 | D.A1 | O143, O243, O343 | |
![]() | ДЧ243-630 | 1000 | 1800 | 630 | 91 | 2,30 | 1978 | 1,20 | 0,300 | 3,2 | 125 | 0,0320 | D.C2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ДЧ243-1000 | 1000 | 1800 | 1000 | 68 | 1,80 | 3140 | 1,15 | 0,250 | 5,0 | 125 | 0,0320 | D.C2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ДЧ153-630 | 1000 | 1800 | 630 | 105 | 3,00 | 1978 | 1,25 | 0,300 | 2,5 | 125 | 0,0180 | D.D2 | О153, О253 | |
![]() | ДЧ173-2000 | 1000 | 1800 | 2000 | 93 | 1,80 | 6280 | 1,20 | 0,130 | 6,3 | 125 | 0,0085 | D.F3 | О173 | |
![]() | ДЧ233-200 | 2000 | 2400 | 200 | 107 | 2,20 | 628 | 1,35 | 1,700 | 1,25 | 125 | 0,0400 | D.B2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ДЧ243-800 | 2000 | 2400 | 800 | 74 | 2,20 | 2512 | 1,30 | 0,350 | 5,0 | 125 | 0,0320 | D.C2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ДЧ253-1000 | 2000 | 2400 | 1000 | 89 | 2,20 | 3140 | 1,35 | 0,250 | 4,0 | 125 | 0,0180 | D.D2 | О153, О253 | |
![]() | ДЧ273-2000 | 2000 | 2400 | 2000 | 90 | 1,85 | 6280 | 1,30 | 0,150 | 8,0 | 125 | 0,0085 | D.F3 | О173 | |
![]() | ДЧ233-400 | 2000 | 2800 | 400 | 94 | 1,90 | 1256 | 1,20 | 0,700 | 3,2 | 125 | 0,0400 | D.B2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ДЧ253-630 | 2000 | 2800 | 630 | 103 | 3,00 | 1978 | 1,35 | 0,350 | 3,2 | 125 | 0,0180 | D.D2 | О153, О253 | |
![]() | ДЧ273-1600 | 2000 | 2800 | 1600 | 98 | 2,10 | 5024 | 1,30 | 0,170 | 8,0 | 125 | 0,0085 | D.F3 | О173 | |
![]() | ДЧ233-250 | 1200 | 3600 | 250 | 85 | 3,00 | 785 | 1,30 | 4,400 | 2,0 | 125 | 0,0400 | D.B2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ДЧ233-320 | 1200 | 3600 | 320 | 85 | 2,50 | 1005 | 1,30 | 2,300 | 3,2 | 125 | 0,0400 | D.B2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ДЧ143-400 | 1200 | 3600 | 400 | 85 | 3,00 | 1256 | 1,30 | 2,150 | 2,0 | 125 | 0,0270 | D.C2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ДЧ143-500 | 3000 | 3600 | 500 | 85 | 2,50 | 1570 | 1,30 | 1,350 | 5,0 | 125 | 0,0270 | D.C2 | O143, O243, O343 | |
![]() | ДЧ373-2000 | 3000 | 3600 | 2000 | 84 | 2,10 | 6280 | 1,40 | 0,200 | 16,0 | 125 | 0,0085 | D.F3 | О173 | |
![]() | ДЧ443-320 | 3800 | 4400 | 320 | 90 | 3,60 | 1000 | 1,50 | 2,000 | 4,0 | 125 | 0,0350 | D.C3 | O143, O243, O343 | |
![]() | ДЧ453-800 | 3800 | 4400 | 800 | 85 | 2,90 | 2512 | 1,40 | 0,700 | 5,3 | 125 | 0,0180 | D.D2 | О153, О253 | |
![]() | ДЧ973-1600* | 4600 | 4600 | 1600 | 94 | 2.00 | 2000 | - | - | - | 150 | 0.0080 | D.F1 | О173 |
* Приборы в разработке. Данные предварительные.
ДЧ | 123 | - | 320 | - | 12 | - | К4 | - | УХЛ2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. ДЧ — Быстровосстанавливающийся диод
2. Конструктивное исполнение
3. Средний прямой ток, A
4. Класс по напряжению
5. Группа по времени обратного восстановления
6. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т