Специ- фикация | Наименование прибора | U RRM | I FAV (Tc, °C) | UFM (Tc=25ºC) | IFM (Tc=25ºC) | U T(TO) / Tjmax | rT / Tjmax | Tjmax | R thjc | Тип корпуса | Основание ширина/ длина | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[В] | [A] | [В] | [A] | [В] | [мОм] | [°C] | [°C/Вт] | |||||
![]() | MДх-245-18-F | 1000÷1800 | 245(100) | 1.30 | 500 | 0.75 | 0.640 | 150 | 0.1800 | M.F1 | 34/94 | |
![]() | МДx-250-18-F | 1000÷1800 | 250 (99) | 1.30 | 500 | 0.75 | 0.640 | 150 | 0.1800 | M.F1 | 34/94 | |
![]() | МДх-400-18-С1 | 1000÷1800 | 400(106) | 1.20 | 785 | 0.75 | 0.250 | 150 | 0.1100 | M.C1 | 50/115 | |
![]() | МДх-660-18-А2 | 1000÷1800 | 660(100) | 1.40 | 1978 | 0.78 | 0.230 | 150 | 0.0650 | M.A2 | 60/124 | |
![]() | МДx-630-18-A2 | 1000÷1800 | 630(103) | 1.40 | 1978 | 0.78 | 0.230 | 150 | 0.0650 | M.A2 | 60/124 | |
![]() | MДх-215-22-F | 2000÷2200 | 215(100) | 1.40 | 500 | 0.80 | 0.920 | 150 | 0.1800 | M.F1 | 34/94 | |
![]() | MДх-580-26-A2 | 2000÷2600 | 580(100) | 1.50 | 1570 | 0.80 | 0.350 | 150 | 0.0650 | M.A2 | 60/124 | |
![]() | MДх-175-28-F | 2400÷2800 | 175(100) | 1.50 | 500 | 0.85 | 1.500 | 150 | 0.1900 | M.F1 | 34/94 | |
![]() | МДx-200-28-F | 2000÷2800 | 200 (90) | 1.40 | 500 | 0.80 | 0.920 | 150 | 0.1800 | M.F1 | 34/94 | |
![]() | МДх-320-28-С1 | 2000÷2800 | 320(107) | 1.40 | 785 | 0.85 | 0.450 | 150 | 0.1100 | M.C1 | 50/115 | |
![]() | MДх-1000-28-D | 2000÷2800 | 1000 (91) | 1.38 | 3140 | 0.80 | 0.150 | 150 | 0.0500 | M.D | 77/150 | |
![]() | MДх-155-36-F | 3000÷3600 | 155(100) | 2.00 | 500 | 0.93 | 2.000 | 150 | 0.1900 | M.F1 | 34/94 | |
![]() | МДx-160-36-F | 3000÷3600 | 160 (98) | 2.00 | 500 | 0.93 | 2.000 | 150 | 0.1900 | M.F1 | 34/94 | |
![]() | МДх-250-36-С1 | 3000÷3600 | 250(98) | 2.00 | 785 | 0.90 | 1.570 | 150 | 0.1100 | M.C1 | 50/115 | |
![]() | МДx-500-36-A2 | 3000÷3600 | 500(102) | 1.60 | 1256 | 0.80 | 0.500 | 150 | 0.0650 | M.A2 | 60/124 | |
![]() | МДх-515-36-А2 | 3000÷3600 | 515(100) | 1.60 | 1256 | 0.80 | 0.500 | 150 | 0.0650 | M.A2 | 60/124 | |
![]() | МДх-470-44-А2 | 3800÷4400 | 470(100) | 1,70 | 1256 | 0.85 | 0.600 | 150 | 0.0680 | M.A2 | 60/124 | |
![]() | MДх-800-44-D | 3800÷4400 | 800(85) | 1.77 | 2512 | 0.90 | 0.370 | 150 | 0.0500 | M.D | 77/150 | |
![]() | МДx-400-52-A2 | 4600÷5200 | 400(97) | 2.40 | 1570 | 0.80 | 0.800 | 140 | 0.0680 | M.A2 | 60/124 | |
![]() | МДх-320-65-А2 | 4600÷6500 | 320(100) | 2.40 | 1570 | 0.95 | 1.100 | 140 | 0.0680 | M.A2 | 60/124 | |
![]() | МДx-580-26-A2 | 2000÷2600 | 580(100) | 1.50 | 1570 | 0.80 | 0.350 | 150 | 0.0650 | M.A2 | 60/124 |
МД | 3 | - | 660 | - | 18 | - | А2 | - | У2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. МД – Диодный модуль
2. Схема включения
3. Средний прямой ток, A
4. Класс по напряжению
5. Тип корпуса (M.x)
6. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: У2